定期健康診断及び健診料金表
※令和5年度より料金の変更があります。料金は税込み価格となります。
検査項目 | 労働安全衛生法(一般基本健診) | ||
40歳以下(35歳を除く) | 35・40歳以上 | ||
(全労働者) | |||
問診等 | 問診・診察 | ○ | ○ |
身長・体重・BMI | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ||
血圧 | ○ | ○ | |
視力 | ○ | ○ | |
聴力 | ○ | ○ | |
胸部レントゲン | ○ | ○ | |
検尿 | 蛋白 | ○ | ○ |
糖 | ○ | ○ | |
肝機能 | GOT | ○ | |
GPT | ○ | ||
γ-GTP | ○ | ||
脂質検査 | 中性脂肪(トリグリセライド) | ○ | |
HDL-コレステロール | ○ | ||
LDL-コレステロール | ○ | ||
血糖検査 | 空腹時血糖 | ○ | |
貧血検査 | 赤血球数 | ○ | |
血色素量 | ○ | ||
心電図 | ○ | ||
料金 | 3,300円 | 7,700円 |
○印の項目を検査します
阿蘇健康管理センター(令和五年度版)
◆生活習慣病予防健診はコチラです◆
オプション料金検査料金表
検査項目 | 料金 | 内容・目的 |
腹部エコー | 4,400 | 超音波が臓器に当たり返ってくる反射波(エコー)から臓器を画像化し、診断します。 |
胃透視(MDL) | 7,480 | 造影剤バリウムを飲み、胃や十二指腸をレントゲン撮影し、病気の有無を調べます。 |
胃カメラ(GF) | 9,570 | 胃や十二指腸の内部を、直接内視鏡で見ながら検査します。組織の一部を採取し精査を行うこともあります。 |
便潜血検査 | 880 | 消化管とくに大腸からの出血を調べます。大腸ポリープ、大腸がん、痔などが疑われます。 |
乳がん検診(超音波・触診) | 2,750 | 乳房のしこりや脇のしたのリンパ腺の腫れがないかなど、視診、触診で診察します。 |
子宮頸部がん検診 | 2,750 | 子宮頸部の粘膜を少量採取し、顕微鏡で細胞の異常の有無を観察、診断する検査です。 |
眼底カメラ | 990 | 眼底カメラで瞳孔から網膜を撮影し、毛細血管を観察します。 |
骨密度測定 | 1,650 | 手のレントゲンを撮影し、骨の密度を測定します。骨粗鬆症などを調べます。 |
前立腺検診(PSA) | 1,650 | 血液検査で前立腺の病気を調べます。 |
B型肝炎ウイルス検査(HBs抗原定性) | 968 | B型肝炎ウイルスに感染しているかどうかを調べます。 |
C型肝炎ウイルス検査(HCV抗体) | 1,320 | C型肝炎ウイルスに感染しているかどうかを調べます。 |
阿蘇温泉病院 阿蘇健康管理センター 令和五年度版