全国健康保険協会(協会けんぽ)
全国健康保険協会【生活習慣病予防健診】は、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している被保険者が、受診できる健診のひとつです。
健診費用の補助があるため、費用の負担が安価です。また、内容も充実していますので、ぜひご利用をお勧めします。
| 検査項目 | 協会けんぽ健診(生活習慣病予防健診) | |
| 協会けんぽ保険に加入している35歳以上 | ||
| 問診等 | 問診・診察 | ○ |
| 身長・体重・BMI | ○ | |
| 腹囲 | ○ | |
| 血圧 | ○ | |
| 視力 | ○ | |
| 聴力 | ○ | |
| 胸部レントゲン | ○ | |
| 検尿 | 蛋白 | ○ |
| 糖 | ○ | |
| 肝機能 | GOT | ○ |
| GPT | ○ | |
| γ-GTP | ○ | |
| 脂質検査 | 中性脂肪(トリグリセライド) | ○ |
| HDL-コレステロール | ○ | |
| LDL-コレステロール | ○ | |
| 血糖検査 | 空腹時血糖 | ○ |
| 貧血検査 | 赤血球数 | ○ |
| 血色素量 | ○ | |
| 心電図 | ○ | |
| 料金 | 5,282円
※料金は18,865円のところ補助があるため、負担額は上記金額となります。 |
|
阿蘇健康管理センター(令和五年度版)
| 付加健診 | 対象者 |
| 上記の一般健診にプラスして眼底検査・肺機能・腹部エコー採血・尿検査で追加項目 | 40歳・50歳の被保険者 |
| 乳がん・子宮頸がん検診 | 対象者 |
| 一般健診にプラスして | 40歳~74歳の偶数年齢の女性の被保険者。 ただし、希望者のみ |
| 子宮頸がん検診 | 対象者 |
| 単独でも受診可能 | 20歳~38歳の偶数年齢の女性の被保険者 |
| 肝炎ウイルス検査 | 対象者(健保で利用は1回のみ) |
| B型肝炎ウイルス検査 C型肝炎ウイルス検査 |
一般健診受診者 一般健診においてGPT36以上の方 (任意検査です) |
健康相談(特定保健指導)
H24年度より、生活習慣病予防健診を受けていただいた方で対象となる方(健診結果から生活習慣の改善をお勧めしたい方)へ、当院でも健康相談を実施できるようになりました。
これはあくまで任意です。
自らの生活習慣を振り返り、出来ることから改善し、自己管理できるようお手伝いしたいと思います。
対象となられた方はぜひご利用ください。
※料金は無料です。




