更新情報
最終更新日 2020年4月1日
機関情報
機関名 | 医療法人社団 坂梨会 阿蘇温泉病院 |
---|---|
所在地 | 郵便番号:869-2301 住所:熊本県阿蘇市内牧1153-1 |
電話番号 | 0967-32-0881 |
FAX 番号 | 0967-32-4462 |
健診機関番号 | 4311510079 |
窓口となるメールアドレス | kensin@asospahp.jp |
ホームページ | http://www.asospahp.jp/ |
経営主体 | 医療法人社団 坂梨会 阿蘇温泉病院 |
開設者名 | 坂梨 寿恵夫 |
管理者名 | 坂梨 嘉壽惠 |
第三者評価 | 実施(実施機関:(財)日本医療機能評価機構 ) |
認定取得年月日 | 2004年05月17日 |
契約取りまとめ機関名 | |
所属組織名 |
スタッフ情報
医師 | 常勤1人 非常勤0人 |
---|---|
看護師 | 常勤1人 非常勤0人 |
臨床検査技師 | 常勤1人 非常勤0人 |
上記以外の健診スタッフ | 常勤2人 非常勤0人 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 委託(委託機関名:(株)SRL ) |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本臨床検査技師会) |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 特定時期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通年
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施形態 | 施設型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
支援の種類 | 動機付け支援と積極的支援になります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価に含まれるもの | 会場・施設費 一定回数の督促 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
積極的支援の内容 | 合計240ポイントの継続支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 無 |
その他
提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | |
---|---|
動機付け支援 | 年間 400人 1日当たり 2人 |
積極的支援 | 年間 400人 1日当たり 2人 |
実施可能な特定保健指導の件数 | |
動機付け支援 | 年間 400人 1日当たり 2人 |
積極的支援 | 年間 400人 1日当たり 2人 |
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) | |
動機付け支援 | 参加率0% 脱落率0% |
積極的支援 | 参加率0% 脱落率0% |
特定健康診査の実施 | 有 |