更新情報
最終更新日 2020年4月1日
機関情報
| 機関名 | 医療法人社団 坂梨会 阿蘇温泉病院 |
|---|---|
| 所在地 | 郵便番号:869-2301 住所:熊本県阿蘇市内牧1153-1 |
| 電話番号 | 0967-32-0881 |
| FAX番号 | 0967-32-4462 |
| 保健指導機関番号 | 4311510079 |
| 窓口となるメールアドレス | kensin@asospahp.jp |
| ホームページ | http://www.asospahp.jp/ |
| 経営主体 | 医療法人社団 坂梨会 阿蘇温泉病院 |
| 開設者名 | 坂梨 寿恵夫 |
| 管理者名 | 坂梨 嘉壽惠 |
| 保健指導業務の統括者名 | 和田 友美 |
| 認定取得年月日 | 2004年5月17日 |
| 契約取りまとめ機関名 |
所属組織名
協力業者情報
| 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
|---|---|
| 協力業者名・委託部分 | 協力業者名 委託部分 |
スタッフ情報
| 自機関内 | 協力業者 | ||||||
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||
| 医師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 管理栄養士 | 7人 | 6人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP 取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 事務職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
保健指導の実施体制
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
| 医師 | |||||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | |||||||
| 保健師 | |||||||
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | |||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP 取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | |||||||
施設及び設備情報
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通年
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施形態 | 施設型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準介入期間(積極的支援) | 3~6ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支援の種類 | 動機付け支援と積極的支援になります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価に含まれるもの | 会場・施設費 一定回数の督促 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイントの継続支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 無 |
その他
| 提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | |
|---|---|
| 動機付け支援 | 年間 15人 |
| 積極的支援 | 年間 15人 |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | |
| 動機付け支援 | 年間 200人 |
| 積極的支援 | 年間 200人 |
| 提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) | |
| 動機付け支援 | 参加率0% 脱落率0% |
| 積極的支援 | 参加率0% 脱落率0% |
| 特定健康診査の実施 | 有 |




